Angeln auf Mallorca
Mindestmaße der Fische
Fischarten erkennen, Maße nachschlagen und die Regeln für dein Revier beachten.
Mallorca & Balearen: Mindestmaße nach Art
Die Tabelle gilt außerhalb der Meeresreservate. In Reservaten können höhere Mindestmaße und zusätzliche Stückzahlgrenzen gelten.
Balearen außerhalb der Meeresreservate
| Fischart | Wissenschaftlicher Name | Mindestmaß / Gewicht |
|---|---|---|
| GelbstriemenbrasseBogo | Boops boops | 11 cm |
| ZwergdorschCapella | Trisopterus minutus | 11 cm |
| MeerbarbeMolls | Mullus spp. | 11 cm |
| RotbrassePagell | Pagellus erythrinus | 15 cm |
| RingelbrasseEsparrall | Diplodus annularis | 12 cm |
| GoldstriemeSalpa | Sarpa salpa | 15 cm |
| BastardmakreleSorells | Trachurus spp. | 15 cm |
| FünfbindenbrasseSard reial | Diplodus cervinus | 15 cm |
| AchselfleckbrasseBesuc | Pagellus acarne | 17 cm |
| MeeräscheLlisses | Mugilidae | 16 cm |
| ZweibindenbrasseVariada | Diplodus vulgaris | 18 cm |
| SpitzbrasseMorruda | Diplodus puntazzo | 18 cm |
| MakreleVerat i bis | Scomber scombrus / S. japonicus | 18 cm |
| Gemeine MeerbrassePaguera | Pagrus pagrus | 18 cm |
| SeezungePalaia | Solea vulgaris | 20 cm |
| GoldbrasseOrada | Sparus aurata | 20 cm |
| MarmorbrasseMabre | Lithognathus mormyrus | 20 cm |
| HechtdorschLluc | Merluccius merluccius | 20 cm |
| GeißbrasseSard | Diplodus sargus | 23 cm |
| WolfsbarschLlop | Morone labrax | 25 cm |
| Gewöhnlicher HornhechtAgulla | Belone belone | 25 cm |
| DrachenkopfCap roig | Scorpaena scrofa | 30 cm |
| MeerrabeEscorball | Sciaena umbra | 30 cm |
| SeeteufelRaps | Lophius spp. | 30 cm |
| Rote FleckbrasseGoras | Pagellus bogaraveo | 33 cm |
| PetersfischGall | Zeus faber | 30 cm |
| ZahnbrasseDentol | Dentex dentex | 35 cm |
| ZackenbarscheAnfosos i xernes | Epinephelus, Mycteroperca, Polyprion | 45 cm |
| Roter ThunfischTonyina | Thunnus thynnus | 115 cm (oder 30 kg) |
Kein Treffer. Versuche einen anderen Begriff.
Ein Mindestmaß allein ist keine Fangerlaubnis. Schonzeiten, geschützte Arten, zusätzliche Genehmigungen und die Regeln des konkreten Gewässers bleiben maßgeblich.
Fische erkennen: Bildtafeln
Die Bildtafeln dienen der Artbestimmung und enthalten teilweise ältere Maßangaben. Beim Großen Roten Drachenkopf gelten beispielsweise 30 cm statt der abgebildeten 25 cm. Nutze für die Fangentscheidung die Behördeninformationen und die aktuelle Tabelle.



